Quanto custa o metro quadrado em São Paulo?
Os apartamentos à venda em São Paulo no Centro e nas zonas Oeste e Sul pedem uma mediana de R$ 13.068/m². Metade do mercado está entre R$ 9.400 e R$ 17.568/m². O bairro mais caro é Ibirapuera (R$ 25.625/m²) e o mais em conta é Paraisópolis (R$ 5.263/m²), entre os 188 bairros com anúncios suficientes.
Em São Paulo, a base cobre hoje o Centro e as zonas Oeste e Sul. Zona Norte e zona Leste ainda não entram nestes números.
metade central entre R$ 9.400 e R$ 17.568
área típica de 70 m²
no ar nos últimos 30 dias · cada imóvel contado uma vez
O mapa do m² de São Paulo
Cada quadrado tem cerca de 600 m de lado e mostra a mediana dos anúncios com localização exata dentro dele. Aproxime para ver as ruas e o preço de cada bairro; toque num quadrado ou num nome para abrir o bairro.
Como se distribuem os preços
Anúncios por faixa de R$ 1 mil/m². Em destaque, a metade central do mercado.
Preço por número de quartos
Compare pelo m² dentro do mesmo número de quartos.
| Quartos | R$/m² | Preço típico | Área | Anúncios |
|---|
Preço do m² por bairro
188 bairros com 15 ou mais anúncios. A barra mostra a faixa central; o ponto, a mediana. Toque numa linha para ver o bairro no mapa.
| Faixa central | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ibirapuera | R$ 25.625 | R$ 1,19 mi | 32 | |
| Jardim Europa | R$ 25.000 | R$ 3,75 mi | 436 | |
| Jardins | R$ 22.703 | R$ 1,27 mi | 164 | |
| Jardim Paulistano | R$ 22.208 | R$ 2,25 mi | 506 | |
| Vila Nova Conceição | R$ 21.667 | R$ 1,46 mi | 1.354 | |
| Jardim das Perdizes | R$ 19.468 | R$ 3,22 mi | 24 | |
| Vila Sao Francisco | R$ 19.115 | R$ 925 mil | 22 | |
| Itaim Bibi | R$ 18.915 | R$ 1,7 mi | 1.614 | |
| Chácara Itaim | R$ 18.786 | R$ 1,92 mi | 34 | |
| Pinheiros | R$ 18.491 | R$ 1 mi | 2.742 | |
| Vila Olímpia | R$ 18.321 | R$ 1,1 mi | 1.778 | |
| Jardim das Acacias | R$ 17.595 | R$ 682 mil | 764 | |
| Jardim América | R$ 17.494 | R$ 2,1 mi | 628 | |
| Indianópolis | R$ 17.425 | R$ 1,1 mi | 2.242 | |
| Cerqueira César | R$ 17.413 | R$ 1,27 mi | 1.374 | |
| Jardim Panorama | R$ 17.387 | R$ 608 mil | 32 | |
| Cidade Monções | R$ 17.316 | R$ 1,15 mi | 647 | |
| Jardim Vera Cruz | R$ 17.139 | R$ 755 mil | 32 | |
| Sumarezinho | R$ 17.000 | R$ 750 mil | 447 | |
| Moema | R$ 16.774 | R$ 1,24 mi | 1.209 | |
| Vila Gertrudes | R$ 16.667 | R$ 1,25 mi | 171 | |
| Cidade Jardim | R$ 16.346 | R$ 640 mil | 33 | |
| Brooklin Paulista | R$ 16.207 | R$ 799 mil | 151 | |
| Jardim das Bandeiras | R$ 16.167 | R$ 1,21 mi | 59 | |
| Brooklin | R$ 16.160 | R$ 1,2 mi | 1.443 | |
| Alto de Pinheiros | R$ 16.141 | R$ 2,1 mi | 622 | |
| Vila Uberabinha | R$ 15.957 | R$ 1,5 mi | 167 | |
| Vila Madalena | R$ 15.949 | R$ 1,17 mi | 801 | |
| Vila Cordeiro | R$ 15.917 | R$ 693 mil | 298 | |
| Jardim Paulista | R$ 15.887 | R$ 1,39 mi | 2.028 | |
| Vila Clementino | R$ 15.546 | R$ 708 mil | 886 | |
| Campo Belo | R$ 15.430 | R$ 1,2 mi | 1.720 | |
| Butantã | R$ 15.357 | R$ 559 mil | 525 | |
| Jardim Aurelia | R$ 15.217 | R$ 440 mil | 37 | |
| Vila Mariana | R$ 15.188 | R$ 850 mil | 2.659 | |
| Alto da Boa Vista | R$ 15.048 | R$ 735 mil | 21 | |
| Pompeia | R$ 15.000 | R$ 852 mil | 707 | |
| Chácara Santo Antônio | R$ 15.000 | R$ 1,16 mi | 307 | |
| Jardim Morumbi | R$ 14.757 | R$ 3,35 mi | 38 | |
| Paraíso | R$ 14.749 | R$ 1,18 mi | 1.298 | |
| Sumaré | R$ 14.696 | R$ 1,18 mi | 703 | |
| Vila Anglo Brasileira | R$ 14.615 | R$ 926 mil | 113 | |
| Vila Anastácio | R$ 14.563 | R$ 1,29 mi | 88 | |
| Jardim Vila Mariana | R$ 14.286 | R$ 1,7 mi | 201 | |
| Santo Amaro | R$ 14.130 | R$ 699 mil | 1.107 | |
| Perdizes | R$ 14.008 | R$ 1,1 mi | 2.082 | |
| Consolação | R$ 14.000 | R$ 582 mil | 1.456 | |
| Recanto Paraíso | R$ 13.981 | R$ 779 mil | 17 | |
| Chácara Klabin | R$ 13.673 | R$ 1,28 mi | 607 | |
| Vila Romana | R$ 13.619 | R$ 1,18 mi | 716 | |
| Vila Cruzeiro | R$ 13.514 | R$ 1,07 mi | 119 | |
| Vila Pompéia | R$ 13.463 | R$ 925 mil | 62 | |
| Parque Colonial | R$ 13.313 | R$ 1,94 mi | 40 | |
| Jardim Dom Bosco | R$ 13.299 | R$ 1,58 mi | 51 | |
| Vila Leopoldina | R$ 13.235 | R$ 1,08 mi | 849 | |
| Água Branca | R$ 13.056 | R$ 620 mil | 357 | |
| Jardim Fonte do Morumbi | R$ 13.026 | R$ 2,68 mi | 106 | |
| Ipiranga | R$ 12.943 | R$ 452 mil | 164 | |
| Vila Firmiano Pinto | R$ 12.890 | R$ 635 mil | 38 | |
| Brooklin Novo | R$ 12.857 | R$ 1,7 mi | 141 | |
| Jardim Caravelas | R$ 12.812 | R$ 450 mil | 179 | |
| Vila Ipojuca | R$ 12.727 | R$ 1,08 mi | 129 | |
| Higienópolis | R$ 12.667 | R$ 1,53 mi | 1.041 | |
| Alto da Lapa | R$ 12.581 | R$ 1,29 mi | 687 | |
| Vila São José | R$ 12.432 | R$ 498 mil | 52 | |
| Jardim Leonor | R$ 12.413 | R$ 1,35 mi | 46 | |
| Vila Deodoro | R$ 12.308 | R$ 430 mil | 51 | |
| Mirandópolis | R$ 12.242 | R$ 570 mil | 273 | |
| Jardim Santo Amaro | R$ 12.134 | R$ 970 mil | 35 | |
| Instituto de Previdencia | R$ 12.059 | R$ 660 mil | 29 | |
| Nova Piraju | R$ 11.905 | R$ 549 mil | 45 | |
| Chácara Inglesa | R$ 11.850 | R$ 640 mil | 313 | |
| Parque do Morumbi | R$ 11.792 | R$ 1,69 mi | 31 | |
| Bela Aliança | R$ 11.753 | R$ 2 mi | 34 | |
| Caxingui | R$ 11.733 | R$ 880 mil | 23 | |
| Jardim da Gloria | R$ 11.724 | R$ 690 mil | 115 | |
| Planalto Paulista | R$ 11.719 | R$ 849 mil | 811 | |
| Vila Progredior | R$ 11.712 | R$ 1,1 mi | 117 | |
| Cursino | R$ 11.699 | R$ 850 mil | 64 | |
| Jardim Prudência | R$ 11.588 | R$ 920 mil | 16 | |
| Barra Funda | R$ 11.483 | R$ 546 mil | 862 | |
| Vila da Saúde | R$ 11.267 | R$ 650 mil | 606 | |
| Jardim Previdencia | R$ 11.164 | R$ 769 mil | 15 | |
| Bela Vista | R$ 11.083 | R$ 540 mil | 2.324 | |
| Parque Industrial Tomas Edson | R$ 10.955 | R$ 372 mil | 124 | |
| Várzea da Barra Funda | R$ 10.938 | R$ 428 mil | 184 | |
| Lapa | R$ 10.909 | R$ 735 mil | 797 | |
| Vila Buarque | R$ 10.897 | R$ 407 mil | 481 | |
| Ferreira | R$ 10.833 | R$ 415 mil | 71 | |
| Santa Cecilia | R$ 10.791 | R$ 1,2 mi | 808 | |
| Vila Santa Catarina | R$ 10.710 | R$ 493 mil | 96 | |
| Jardim Aeroporto | R$ 10.667 | R$ 600 mil | 115 | |
| São Judas | R$ 10.591 | R$ 528 mil | 60 | |
| Parque Imperial | R$ 10.519 | R$ 695 mil | 40 | |
| Jardim Peri Peri | R$ 10.456 | R$ 462 mil | 22 | |
| Jardim Trussardi | R$ 10.444 | R$ 394 mil | 18 | |
| Jardim Vitoria Regia | R$ 10.418 | R$ 2,6 mi | 34 | |
| Saúde | R$ 10.395 | R$ 720 mil | 685 | |
| Santana | R$ 10.270 | R$ 430 mil | 49 | |
| República | R$ 10.194 | R$ 387 mil | 850 | |
| Vila Butantã | R$ 10.157 | R$ 350 mil | 134 | |
| Vila Gomes | R$ 10.135 | R$ 550 mil | 29 | |
| Pacaembu | R$ 10.084 | R$ 2,25 mi | 304 | |
| Granja Julieta | R$ 10.065 | R$ 1,74 mi | 18 | |
| Bosque da Saúde | R$ 10.049 | R$ 747 mil | 220 | |
| Vila Guarani | R$ 10.038 | R$ 529 mil | 302 | |
| Vila Congonhas | R$ 10.012 | R$ 742 mil | 122 | |
| Aclimação | R$ 10.000 | R$ 750 mil | 1.056 | |
| Centro Histórico de São Paulo | R$ 10.000 | R$ 342 mil | 345 | |
| Várzea de Baixo | R$ 10.000 | R$ 450 mil | 39 | |
| Cidade São Francisco | R$ 9.938 | R$ 1,25 mi | 71 | |
| Panamby | R$ 9.929 | R$ 775 mil | 137 | |
| Jardim Novo Santo Amaro | R$ 9.891 | R$ 650 mil | 19 | |
| Jardim Brasil | R$ 9.848 | R$ 825 mil | 20 | |
| Vila Gumercindo | R$ 9.782 | R$ 800 mil | 246 | |
| Vila Indiana | R$ 9.744 | R$ 760 mil | 29 | |
| Vila Sonia | R$ 9.733 | R$ 582 mil | 154 | |
| Centro | R$ 9.714 | R$ 355 mil | 726 | |
| Vila Monte Alegre | R$ 9.706 | R$ 700 mil | 195 | |
| Jardim das Vertentes | R$ 9.667 | R$ 710 mil | 55 | |
| Jardim Caboré | R$ 9.529 | R$ 890 mil | 96 | |
| Vila Mascote | R$ 9.474 | R$ 900 mil | 333 | |
| Jardim Vazani | R$ 9.473 | R$ 952 mil | 66 | |
| Morro dos Ingleses | R$ 9.406 | R$ 1,56 mi | 51 | |
| Vila Lageado | R$ 9.400 | R$ 370 mil | 41 | |
| Vila Prel | R$ 9.375 | R$ 490 mil | 21 | |
| Vila Monumento | R$ 9.277 | R$ 665 mil | 42 | |
| Jardim Bonfiglioli | R$ 9.171 | R$ 695 mil | 16 | |
| Brás | R$ 9.143 | R$ 360 mil | 555 | |
| Jardim Olympia | R$ 9.135 | R$ 950 mil | 23 | |
| Vila Alexandria | R$ 9.124 | R$ 784 mil | 98 | |
| Real Parque | R$ 8.978 | R$ 1,57 mi | 311 | |
| Jabaquara | R$ 8.927 | R$ 500 mil | 112 | |
| Jardim Lar Sao Paulo | R$ 8.877 | R$ 905 mil | 22 | |
| Vila Nova das Belezas | R$ 8.807 | R$ 224 mil | 26 | |
| Jardim Mirante | R$ 8.676 | R$ 288 mil | 28 | |
| Jardim Monte Kemel | R$ 8.652 | R$ 584 mil | 126 | |
| Liberdade | R$ 8.622 | R$ 400 mil | 1.061 | |
| Vila Água Funda | R$ 8.507 | R$ 406 mil | 41 | |
| Vila Andrade | R$ 8.415 | R$ 725 mil | 2.253 | |
| Santa Efigênia | R$ 8.389 | R$ 338 mil | 76 | |
| Morumbi | R$ 8.378 | R$ 790 mil | 349 | |
| Vila das Belezas | R$ 8.333 | R$ 330 mil | 85 | |
| Paraíso do Morumbi | R$ 8.333 | R$ 590 mil | 231 | |
| Jardim Esmeralda | R$ 8.312 | R$ 495 mil | 57 | |
| Vila Polopoli | R$ 8.295 | R$ 570 mil | 23 | |
| Jardim Arpoador | R$ 8.263 | R$ 789 mil | 21 | |
| Jaguaré | R$ 8.252 | R$ 440 mil | 244 | |
| Cambuci | R$ 8.250 | R$ 495 mil | 633 | |
| Jardim Oriental | R$ 8.177 | R$ 370 mil | 104 | |
| Vila Paulista | R$ 8.137 | R$ 484 mil | 90 | |
| Mooca | R$ 8.091 | R$ 350 mil | 91 | |
| Jardim da Saúde | R$ 8.008 | R$ 1,4 mi | 73 | |
| Vila Santo Estefano | R$ 7.941 | R$ 600 mil | 69 | |
| Campos Elíseos | R$ 7.882 | R$ 358 mil | 462 | |
| Parque Reboucas | R$ 7.875 | R$ 415 mil | 163 | |
| Lar São Paulo | R$ 7.843 | R$ 1,05 mi | 15 | |
| Canindé | R$ 7.824 | R$ 318 mil | 59 | |
| Santa Ifigênia | R$ 7.802 | R$ 328 mil | 152 | |
| Rio Pequeno | R$ 7.778 | R$ 430 mil | 33 | |
| Vila Pirajussara | R$ 7.759 | R$ 450 mil | 43 | |
| Vila Parque Jabaquara | R$ 7.576 | R$ 450 mil | 37 | |
| Vila Morumbi | R$ 7.567 | R$ 1,49 mi | 119 | |
| Bom Retiro | R$ 7.564 | R$ 438 mil | 224 | |
| Luz | R$ 7.538 | R$ 392 mil | 41 | |
| Jardim Colombo | R$ 7.492 | R$ 650 mil | 32 | |
| Sé | R$ 7.490 | R$ 284 mil | 568 | |
| Vila Morse | R$ 7.364 | R$ 757 mil | 22 | |
| Jardim Celeste | R$ 7.031 | R$ 265 mil | 63 | |
| Vila Plana | R$ 7.000 | R$ 265 mil | 61 | |
| Jardim Parque Morumbi | R$ 6.923 | R$ 464 mil | 136 | |
| Jardim Alvorada | R$ 6.890 | R$ 280 mil | 16 | |
| Jardim Pinheiros | R$ 6.871 | R$ 460 mil | 20 | |
| Jardim Ampliacao | R$ 6.765 | R$ 660 mil | 349 | |
| Vila Suzana | R$ 6.757 | R$ 890 mil | 925 | |
| Jardim Ester | R$ 6.658 | R$ 431 mil | 34 | |
| Jardim Taboao | R$ 6.638 | R$ 380 mil | 31 | |
| Jardim Maria Duarte | R$ 6.581 | R$ 270 mil | 18 | |
| Parque Jabaquara | R$ 6.458 | R$ 415 mil | 43 | |
| Parque Bairro Morumbi | R$ 6.426 | R$ 872 mil | 26 | |
| Jardim Umarizal | R$ 6.333 | R$ 318 mil | 84 | |
| Jardim Londrina | R$ 6.183 | R$ 656 mil | 83 | |
| Super Quadra Morumbi | R$ 6.158 | R$ 385 mil | 46 | |
| Fazenda Morumbi | R$ 5.941 | R$ 452 mil | 86 | |
| Chacara Nossa Senhora do Bom Conselho | R$ 5.938 | R$ 350 mil | 15 | |
| Jardim Jaqueline | R$ 5.608 | R$ 320 mil | 19 | |
| Parque Esmeralda | R$ 5.419 | R$ 380 mil | 24 | |
| Paraisópolis | R$ 5.263 | R$ 415 mil | 41 |
A média do bairro não é o preço do seu imóvel.
Andar, vista, idade, vaga e conservação mudam o valor. Um corretor parceiro faz o estudo completo do seu imóvel com os comparáveis reais da região.
Quero saber quanto vale o meu imóvelLeve este bairro pronto para a captação.
O laudo PTAM e a apresentação para o proprietário comparam o imóvel com os anúncios que disputam o mesmo comprador e chegam a três preços: venda rápida, central e teto. Com a sua marca. No plano, o mapa de pesquisas e o radar de imóveis.
Ver planosComo medimos
- Preço pedido, não preço de venda. É o que os vendedores pedem hoje. A venda costuma fechar abaixo, e quanto abaixo varia por bairro e por imóvel.
- Cada imóvel uma vez. O mesmo imóvel anunciado em vários portais conta como um só (mesmo bairro, preço e área).
- Só o que está no ar. Anúncios vistos nos últimos 30 dias, de 20 m² a 3.000 m² e de R$ 1 mil a R$ 60 mil por m².
- Mediana e faixa central. A mediana não se deixa puxar pelos extremos; a faixa central vai do anúncio mais barato ao mais caro da metade do meio (25% a 75%).
- Bairro com pelo menos 15 anúncios. Abaixo disso o número oscila demais e não publicamos.
- Nenhum anúncio individual aparece aqui: só números agregados.
Pode usar estes números citando a fonte: "Fonte: MyÉben, preço do m² em São Paulo, 17/11/2026", com link para esta página.
Perguntas frequentes
Qual é o preço do m² em São Paulo?
Em 18/11/2026, os apartamentos à venda pediam uma mediana de R$ 13.068/m² e as casas, R$ 7.697/m². É o preço pedido nos anúncios; a venda costuma fechar abaixo.
Qual o bairro mais caro de São Paulo?
Entre os bairros com anúncios suficientes, Ibirapuera (R$ 25.625/m²), Jardim Europa (R$ 25.000/m²) e Jardins (R$ 22.703/m²) têm os apartamentos mais caros por m².
Qual o bairro mais barato para comprar apartamento?
Paraisópolis, Parque Esmeralda e Jardim Jaqueline têm as menores medianas de m² entre os apartamentos anunciados.
Quanto custa um apartamento de 3 quartos em São Paulo?
Na média da cidade toda, o preço pedido típico de um apartamento de 3 quartos é de R$ 1,5 mi, com 125 m² e R$ 12.222/m² na mediana.
O preço do m² é o preço de venda?
Não. É o preço que os vendedores pedem hoje. Para saber quanto um imóvel específico vale, é preciso compará-lo com os anúncios mais parecidos (mesma região, área, idade e padrão) e homogeneizar as diferenças. É o que o laudo PTAM faz.
Como saber quanto vale o meu imóvel?
O m² do bairro é só o ponto de partida. Um estudo do seu imóvel compara os imóveis que disputam o mesmo comprador e chega a três preços: venda rápida, valor central e teto.
Outras cidades
Mediana do preço pedido do m² de apartamentos.